Berechnungszeitraum: | 1 Monat |
| |
Arbeitgeberbrutto: | 5.695,75 € | 131,6% | 100,0% |
| |
Arbeitgeberabzüge |
| Rentenversicherung: | 9,3% | -421,68 € | 9,7% | 7,4% |
| Arbeitslosenversicherung: | 1,3% | -58,94 € | 1,4% | 1,0% |
| Krankenversicherung: | 7,75% | -351,40 € | 8,1% | 6,2% |
| Pflegeversicherung: | 1,525% | -69,15 € | 1,6% | 1,2% |
| Umlage U1 (Entgeltfortzahlung): | 2,0% | -90,68 € | 2,1% | 1,6% |
| Umlage U2 (Mutterschaftsgeld): | 0,35% | -15,87 € | 0,4% | 0,3% |
| Umlage U3 (Insolvenzgeld): | 0,15% | -6,80 € | 0,2% | 0,1% |
| Unfallversicherung: | 1,6% | -72,55 € | 1,7% | 1,3% |
| |
| Zusatzversorgung VBL: | 6,45% | -279,25 € | 6,5% | 4,9% |
| |
Arbeitgeberabzüge gesamt: | -1.366,32 € | 31,6% | 24,0% |
| |
Einkommensbrutto: | 4.329,43 € | 100,0% | 76,0% |
| |
steuerpflichtiges Brutto: | 4.329,43 € | 100,0% | 76,0% |
sozialversicherungspflichtiges Brutto: | 4.534,14 € | 104,7% | 79,6% |
| |
Arbeitnehmerabzüge |
| Lohnsteuer: | | -686,41 € | 15,9% | 12,1% |
| Solidaritätszuschlag: | | -0,00 € | 0,0% | 0,0% |
| |
| Rentenversicherung: | 9,3% | -421,68 € | 9,7% | 7,4% |
| Arbeitslosenversicherung: | 1,3% | -58,94 € | 1,4% | 1,0% |
| Krankenversicherung: | 7,75% | -351,40 € | 8,1% | 6,2% |
| Pflegeversicherung: | 1,875% | -85,02 € | 2,0% | 1,5% |
| |
| Zusatzversorgung VBL: | 1,81% | -78,36 € | 1,8% | 1,4% |
| |
Arbeitnehmerabzüge gesamt: | -1.681,81 € | 38,8% | 29,5% |
| |
Arbeitgeber- + Arbeitnehmerabzüge: | -3.048,13 € | | 53,5% |
| |
Netto-Einkommen: | 2.647,62 € | 61,2% | 46,5% |